l$4ipxKJ2NBZUmI已屏蔽l$4ipxKJ2NBZUmI 个人成就点数:400点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 64 / 110 (284,877,139.30 ISK/3,495,679,145.15 ISK)
护卫舰 | 1 / 3 | 巡洋舰 | 5 / 27 | 战列舰 | 4 / 2 | 运载舰 | 0 / 0 | 太空舱 | 0 / 41 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 7 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 32 / 1 | 驱逐舰 | 10 / 29 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 1 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 2 / 0 | 后勤舰 | 3 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 2 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 1 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 1 / 0 | 战力辅助舰 | 2 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
l$4ipxKJ2NBZUmI的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
阿尔格斯级
驱逐舰 |
t4}>.avoTSDtdn9已屏蔽t4}>.avoTSDtdn9 无联盟 CorpID:98793740 |
维格温铎 安萨列 (0.62)
2025-05-12 00:00:52
|
|
阿尔格斯级
驱逐舰 |
n[A9!wmV(Lz/fcb已屏蔽n[A9!wmV(Lz/fcb AlliID:99012611 CorpID:98793739 |
维格温铎 西维斯 (0.42)
2025-05-06 00:15:03
|
|
挑战级
巡洋舰 |
ms5A=A=LOhz/xc0已屏蔽ms5A=A=LOhz/xc0 AlliID:99005338 CorpID:98755298 |
维格温铎 乔万农 (0.30)
2025-05-02 15:18:48
|