深镇皇城斗技场
皇城PK, 胜者为王; 极品装备, 一秒打爆; 幸运开罐, 惊喜不断; 无限格斗, 菜鸡互啄; 同归于尽, 欢乐全场
算法: 取的是成就进度. 成就算法: 取得最后一击+1, 损失舰船-1, 太空舱除外
上校排名
30日个人综合战利排名
1 | ojq<^vQ%g]axiSbvqY$3A@Vgu | 81,933,393,698.20 ISK | |
2 | n>zrBnKC=^nKtZlpEmPr | 77,378,215,436.89 ISK | |
3 | oMa@Zax0b^wb(Pf | 65,385,305,590.04 ISK | |
4 | ra]?=m@&fLzxIR:vp/Gt | 64,653,041,808.87 ISK | |
5 | nn&r.aARpdaxJn#wI3#4nOd@5 | 62,460,912,537.32 ISK | |
6 | oKR%QB8ts= | 58,142,684,102.57 ISK | |
7 | o<}<Nvp-$/w[=L> | 57,297,663,816.14 ISK | |
8 | pJHw>zxI/0wO2-V | 52,883,873,073.30 ISK | |
9 | oLF*0z/bKP | 52,156,616,445.10 ISK | |
10 | mq=KQokeo^ | 50,855,925,532.69 ISK | |
11 | q!{A0Ac86W | 48,805,760,661.31 ISK | |
12 | n]FO&pIjiHzu6Up | 48,602,755,957.77 ISK | |
13 | mmFy=y&B5@ | 48,549,667,823.52 ISK | |
14 | ls<OEA+POql$6[Fz!0ZaBn#pv | 48,302,830,273.02 ISK | |
15 | Bzh>lz!GaJ | 46,322,559,728.43 ISK | |
16 | CXHOewPzr&x-Fbk | 45,633,366,425.88 ISK | |
17 | o<}*CxKLKZawlc+wO=n+ | 45,310,789,192.96 ISK | |
18 | mmFy^wPRtX | 45,109,204,083.86 ISK | |
19 | ph+5Yy?mV%z/Y$1 | 44,968,613,830.77 ISK | |
20 | Cwheq | 44,676,052,696.49 ISK | |
21 | vSD46wPA5sp<3/4vqYT] | 44,067,924,710.54 ISK | |
22 | ocvnHv}xH*zu6Up | 42,636,545,137.04 ISK | |
23 | lV)GZav/<Tyxatm | 42,480,381,113.76 ISK | |
24 | l$6IEx>etNwN$&w | 42,429,187,660.53 ISK | |
25 | p?:S:h#&{U | 41,669,982,999.11 ISK | |
26 | m}3jxBzkk[h-J!$ | 41,125,510,931.07 ISK | |
27 | lR70HpEmYu | 40,741,243,969.36 ISK | |
28 | zdNl(B.@mgA:-W1azCv$vrhzG | 38,576,317,668.00 ISK | |
29 | m%elXwfslTCk}Qy | 38,492,700,713.30 ISK | |
30 | q!o/WwmY[8awDoSzEETfA@Vgu | 37,546,672,305.50 ISK |
30日个人损失排名
1 | l1:RzwmoR3 | 250,680,267,026.17 ISK | |
2 | l2Z:Uy<x@paw)f1 | 248,669,467,991.74 ISK | |
3 | mqNcYB0a1ZzF%x2ve{oc | 92,666,946,546.15 ISK | |
4 | p?TMVzY?![A==kqawDuox>y%>zu6Up | 78,550,555,711.77 ISK | |
5 | s5haMeL5qZnMdihpG*3: | 78,427,178,302.55 ISK | |
6 | r7GCAml%<KfFCA= | 72,251,907,853.50 ISK | |
7 | m@JiOz/Py? | 69,855,679,917.48 ISK | |
8 | o<@6RvqY%]av{A(xLzv5 | 68,561,556,195.29 ISK | |
9 | nmuxUpIsPVA:X}F | 65,302,334,963.70 ISK | |
10 | nP5cOzFsirax9x5x>g^} | 63,798,356,559.58 ISK | |
11 | o<}{NvpI&JzGGDgh8Lvl | 60,927,264,027.72 ISK | |
12 | okd@Wq/ujE | 59,935,742,698.81 ISK | |
13 | l$HKQy?W^gaxz]* | 52,858,075,376.15 ISK | |
14 | q/uI:z/fb+BAg/cxjR5y | 50,032,893,882.22 ISK | |
15 | lt{).wmn$YatL>Q | 47,919,720,512.46 ISK | |
16 | q!6-:By/Fno>c>nC4>*] | 46,491,409,560.67 ISK | |
17 | nmuKHs8Sa{x(mMao>!GRASu7t | 45,954,514,726.53 ISK | |
18 | l3u*WC@EUZ | 45,328,008,488.20 ISK | |
19 | o<}WGv]cPKBAoe( | 43,745,809,305.77 ISK | |
20 | mriV{A@Vgu | 42,347,581,911.93 ISK | |
21 | ol>t+axz](ADL*) | 41,313,634,782.30 ISK | |
22 | l}{f.B7/b{xLR2R | 39,478,512,697.22 ISK | |
23 | mqW0PA=k$vpgn9Wy?mK5atr=} | 38,144,617,180.87 ISK | |
24 | pha=.x(dNfvmkcEvpS?=zdiFB | 37,162,375,321.87 ISK | |
25 | n)#pRA@Vgu | 36,915,204,634.26 ISK | |
26 | q!Hg{o<@c=xK#w/ | 34,921,905,041.48 ISK | |
27 | l2paSax9Aaz/P=t | 34,556,567,090.14 ISK | |
28 | k%W7Tf-RgN | 33,663,065,651.52 ISK | |
29 | o>!GVawD#@yxatm | 30,469,670,745.78 ISK | |
30 | p?ToPvr+NWpJgC)wO#0? | 29,554,603,784.34 ISK |
30日军团综合战利排名
1 | CorpID:98040755 | 532,874,381,640.00 ISK | |
2 | CorpID:98290394 | 509,071,142,864.00 ISK | |
3 | CorpID:98557229 | 457,387,676,241.00 ISK | |
4 | CorpID:98080440 | 450,784,571,253.00 ISK | |
5 | CorpID:98769631 | 422,059,216,022.00 ISK | |
6 | CorpID:1000274 | 399,916,810,319.00 ISK | |
7 | CorpID:98535868 | 378,511,502,276.00 ISK | |
8 | CorpID:98726134 | 364,851,259,909.00 ISK | |
9 | CorpID:98698983 | 350,757,215,708.00 ISK | |
10 | CorpID:98598862 | 329,659,851,166.00 ISK | |
11 | CorpID:98428318 | 314,355,188,750.00 ISK | |
12 | CorpID:98343297 | 288,812,189,366.00 ISK | |
13 | CorpID:98323701 | 277,036,124,678.00 ISK | |
14 | CorpID:98672562 | 262,708,896,827.00 ISK | |
15 | CorpID:1000293 | 259,991,826,571.00 ISK | |
16 | CorpID:98377551 | 257,162,329,544.00 ISK | |
17 | CorpID:98185110 | 255,954,856,335.00 ISK | |
18 | CorpID:98631475 | 249,548,945,261.00 ISK | |
19 | CorpID:98422578 | 248,478,077,275.00 ISK | |
20 | CorpID:197097487 | 246,396,249,077.00 ISK | |
21 | CorpID:98406814 | 240,829,543,174.00 ISK | |
22 | CorpID:98781107 | 223,053,456,269.00 ISK | |
23 | CorpID:98679081 | 222,952,134,844.00 ISK | |
24 | CorpID:98370861 | 216,950,612,599.00 ISK | |
25 | CorpID:98252708 | 214,318,671,807.00 ISK | |
26 | CorpID:98585301 | 213,805,580,662.00 ISK | |
27 | CorpID:98313729 | 212,765,884,149.00 ISK | |
28 | CorpID:98558506 | 204,215,667,446.00 ISK | |
29 | CorpID:98513466 | 199,790,786,714.00 ISK | |
30 | CorpID:98652614 | 198,715,290,273.00 ISK |
30日军团损失排名
1 | CorpID:98698983 | 877,384,736,759.47 ISK | |
2 | CorpID:98769631 | 724,994,641,162.62 ISK | |
3 | CorpID:98633922 | 534,618,746,977.06 ISK | |
4 | CorpID:1975749457 | 508,469,111,245.70 ISK | |
5 | CorpID:98388312 | 478,311,806,989.09 ISK | |
6 | CorpID:98370861 | 449,085,159,065.25 ISK | |
7 | CorpID:98598862 | 390,260,138,897.20 ISK | |
8 | CorpID:98535868 | 362,127,522,203.13 ISK | |
9 | CorpID:98631475 | 291,454,521,136.79 ISK | |
10 | CorpID:539759464 | 275,770,126,621.52 ISK | |
11 | CorpID:98422578 | 275,647,302,369.00 ISK | |
12 | CorpID:98726134 | 271,321,187,136.43 ISK | |
13 | CorpID:98169165 | 263,304,970,261.40 ISK | |
14 | CorpID:98185110 | 256,381,423,170.36 ISK | |
15 | CorpID:98781107 | 217,918,455,230.17 ISK | |
16 | CorpID:937664582 | 213,996,277,167.44 ISK | |
17 | CorpID:98040755 | 210,992,574,042.65 ISK | |
18 | CorpID:98323701 | 207,591,095,508.36 ISK | |
19 | CorpID:98366055 | 202,324,593,058.39 ISK | |
20 | CorpID:98557229 | 197,886,553,690.48 ISK | |
21 | CorpID:98651050 | 173,413,649,871.09 ISK | |
22 | CorpID:98406814 | 172,262,241,226.03 ISK | |
23 | CorpID:98732722 | 168,032,112,225.64 ISK | |
24 | CorpID:98738015 | 167,087,577,816.62 ISK | |
25 | CorpID:98524939 | 165,178,324,574.45 ISK | |
26 | CorpID:98630790 | 161,862,762,982.77 ISK | |
27 | CorpID:98532165 | 157,436,528,394.41 ISK | |
28 | CorpID:98290394 | 154,979,909,397.48 ISK | |
29 | CorpID:98190062 | 152,611,941,024.96 ISK | |
30 | CorpID:98722570 | 150,038,968,337.33 ISK |
30日联盟综合战利排名
1 | AlliID:99003581 | 2,833,672,465,340.00 ISK | |
2 | AlliID:99005338 | 2,610,593,555,910.00 ISK | |
3 | AlliID:1354830081 | 2,008,869,711,500.00 ISK | |
4 | AlliID:1900696668 | 1,369,037,435,980.00 ISK | |
5 | AlliID:99009927 | 1,075,175,428,460.00 ISK | |
6 | AlliID:99010569 | 764,402,702,240.00 ISK | |
7 | AlliID:495729389 | 759,491,855,975.00 ISK | |
8 | AlliID:99011978 | 701,451,234,066.00 ISK | |
9 | AlliID:99003214 | 605,346,297,968.00 ISK | |
10 | AlliID:99010089 | 573,377,186,663.00 ISK | |
11 | AlliID:99005065 | 537,833,762,223.00 ISK | |
12 | AlliID:99007237 | 509,071,142,864.00 ISK | |
13 | AlliID:1727758877 | 502,181,322,733.00 ISK | |
14 | AlliID:99007887 | 493,454,759,491.00 ISK | |
15 | AlliID:99012398 | 490,168,125,383.00 ISK | |
16 | AlliID:99009163 | 474,124,806,138.00 ISK | |
17 | AlliID:99012403 | 458,866,457,039.00 ISK | |
18 | AlliID:99004901 | 433,034,976,591.00 ISK | |
19 | AlliID:99012544 | 429,521,201,563.00 ISK | |
20 | AlliID:99011223 | 419,795,061,326.00 ISK | |
21 | AlliID:99006406 | 413,049,672,635.00 ISK | |
22 | AlliID:99012122 | 401,434,102,253.00 ISK | |
23 | AlliID:99006941 | 383,967,802,290.00 ISK | |
24 | AlliID:173714703 | 364,231,680,813.00 ISK | |
25 | AlliID:99010787 | 361,813,007,176.00 ISK | |
26 | AlliID:99012042 | 352,578,833,539.00 ISK | |
27 | AlliID:99004804 | 348,853,543,727.00 ISK | |
28 | AlliID:1411711376 | 307,566,968,457.00 ISK | |
29 | AlliID:99002685 | 298,395,751,248.00 ISK | |
30 | AlliID:99006113 | 277,036,124,678.00 ISK |
30日联盟损失排名
1 | AlliID:99005338 | 3,571,974,269,230.87 ISK | |
2 | AlliID:99003581 | 3,369,911,144,352.48 ISK | |
3 | AlliID:1354830081 | 3,301,829,563,483.60 ISK | |
4 | AlliID:1900696668 | 1,531,529,549,451.40 ISK | |
5 | AlliID:99003214 | 1,215,588,908,629.28 ISK | |
6 | AlliID:99009163 | 1,145,451,572,965.65 ISK | |
7 | AlliID:99012122 | 1,007,981,444,272.46 ISK | |
8 | AlliID:99012403 | 748,395,806,048.31 ISK | |
9 | AlliID:99010468 | 678,077,167,546.36 ISK | |
10 | AlliID:933731581 | 640,040,562,625.72 ISK | |
11 | AlliID:495729389 | 570,637,384,257.95 ISK | |
12 | AlliID:99009927 | 503,029,869,831.75 ISK | |
13 | AlliID:99006406 | 494,051,245,620.38 ISK | |
14 | AlliID:99011978 | 474,513,689,845.00 ISK | |
15 | AlliID:1727758877 | 468,390,289,838.93 ISK | |
16 | AlliID:99010787 | 433,083,830,763.41 ISK | |
17 | AlliID:99006941 | 382,865,474,237.88 ISK | |
18 | AlliID:99009764 | 365,091,682,063.21 ISK | |
19 | AlliID:99012019 | 339,889,338,951.46 ISK | |
20 | AlliID:99009758 | 323,115,845,531.95 ISK | |
21 | AlliID:99007887 | 289,217,083,282.76 ISK | |
22 | AlliID:99011852 | 279,738,151,830.39 ISK | |
23 | AlliID:1042504553 | 277,055,839,534.17 ISK | |
24 | AlliID:99012398 | 263,609,505,434.60 ISK | |
25 | AlliID:99002685 | 262,557,363,180.31 ISK | |
26 | AlliID:99011223 | 260,368,898,816.37 ISK | |
27 | AlliID:1411711376 | 252,331,886,804.62 ISK | |
28 | AlliID:99011426 | 244,154,856,029.94 ISK | |
29 | AlliID:99012724 | 243,574,990,179.55 ISK | |
30 | AlliID:99002003 | 238,742,587,911.78 ISK |
黑手榜算法:以最后一击计, 联盟榜要求摧毁价值超过1000亿, 军团要求摧毁价值500亿, 摧毁价值不含船体但含船插, 黑手率是摧毁价值除以掉落价值计算, 100%为持平, 大于100%为黑.
30日黑手联盟排名
1 | AlliID:99012398 | 87,147,837,686.53 ISK 252,181,758,429.84 ISK |
289.37 % | |
2 | AlliID:99004013 | 47,142,840,464.53 ISK 106,236,288,746.26 ISK |
225.35 % | |
3 | AlliID:99011978 | 93,098,115,799.59 ISK 185,767,330,226.93 ISK |
199.54 % | |
4 | AlliID:99007237 | 109,075,503,024.58 ISK 214,925,654,878.56 ISK |
197.04 % | |
5 | AlliID:99010787 | 68,207,783,079.12 ISK 130,516,963,038.79 ISK |
191.35 % | |
6 | AlliID:99006113 | 60,021,994,550.28 ISK 107,725,712,582.21 ISK |
179.48 % | |
7 | AlliID:495729389 | 134,105,667,956.76 ISK 239,236,269,591.47 ISK |
178.39 % | |
8 | AlliID:99005338 | 522,162,683,565.65 ISK 930,564,517,296.41 ISK |
178.21 % | |
9 | AlliID:99011223 | 92,577,138,194.69 ISK 163,503,284,743.75 ISK |
176.61 % | |
10 | AlliID:99009927 | 172,641,411,256.17 ISK 293,315,939,433.24 ISK |
169.90 % | |
11 | AlliID:1354830081 | 406,988,330,692.80 ISK 678,452,843,108.28 ISK |
166.70 % | |
12 | AlliID:99012122 | 77,960,764,674.82 ISK 124,349,195,721.92 ISK |
159.50 % | |
13 | AlliID:99003581 | 557,742,033,682.17 ISK 882,668,218,509.18 ISK |
158.26 % | |
14 | AlliID:1727758877 | 93,395,054,506.97 ISK 147,087,948,310.84 ISK |
157.49 % | |
15 | AlliID:99012403 | 79,997,901,642.61 ISK 122,999,182,768.69 ISK |
153.75 % | |
16 | AlliID:99003214 | 124,830,104,517.43 ISK 191,489,572,370.14 ISK |
153.40 % | |
17 | AlliID:99010089 | 170,460,580,517.31 ISK 251,154,094,362.69 ISK |
147.34 % | |
18 | AlliID:99005065 | 137,577,382,154.56 ISK 201,915,935,343.90 ISK |
146.77 % | |
19 | AlliID:99009163 | 116,412,358,575.36 ISK 170,211,485,500.86 ISK |
146.21 % | |
20 | AlliID:99007887 | 92,833,072,312.18 ISK 135,497,025,838.86 ISK |
145.96 % | |
21 | AlliID:99004804 | 73,446,156,823.90 ISK 107,151,549,286.93 ISK |
145.89 % | |
22 | AlliID:1900696668 | 289,763,942,477.04 ISK 418,963,555,033.40 ISK |
144.59 % | |
23 | AlliID:99012544 | 132,506,258,391.45 ISK 174,401,454,745.41 ISK |
131.62 % | |
24 | AlliID:99010569 | 259,714,249,436.33 ISK 296,697,304,862.58 ISK |
114.24 % | |
25 | AlliID:99004901 | 132,077,036,723.02 ISK 149,347,038,223.30 ISK |
113.08 % |
30日黑手军团排名
1 | CorpID:1000293 | 30,938,617,946.62 ISK 118,994,365,442.58 ISK |
384.61 % | |
2 | CorpID:98729563 | 20,869,775,523.06 ISK 70,740,490,561.42 ISK |
338.96 % | |
3 | CorpID:98478883 | 34,069,678,173.85 ISK 95,769,838,330.74 ISK |
281.10 % | |
4 | CorpID:98457503 | 21,516,020,130.67 ISK 60,038,143,291.70 ISK |
279.04 % | |
5 | CorpID:1000294 | 31,311,421,172.25 ISK 85,597,028,670.75 ISK |
273.37 % | |
6 | CorpID:98406814 | 46,470,233,870.99 ISK 119,929,510,025.84 ISK |
258.08 % | |
7 | CorpID:1000292 | 27,651,515,436.43 ISK 71,160,530,773.77 ISK |
257.35 % | |
8 | CorpID:98252708 | 25,663,573,616.58 ISK 61,419,334,367.05 ISK |
239.32 % | |
9 | CorpID:98428318 | 67,010,491,662.44 ISK 154,077,089,420.44 ISK |
229.93 % | |
10 | CorpID:98377551 | 47,080,459,574.53 ISK 106,185,502,270.26 ISK |
225.54 % | |
11 | CorpID:98575203 | 27,764,884,424.78 ISK 60,539,731,123.62 ISK |
218.04 % | |
12 | CorpID:98513466 | 41,878,923,130.16 ISK 88,959,249,123.05 ISK |
212.42 % | |
13 | CorpID:98290394 | 109,075,503,024.58 ISK 214,925,654,878.56 ISK |
197.04 % | |
14 | CorpID:98679081 | 29,772,234,228.51 ISK 57,325,841,624.07 ISK |
192.55 % | |
15 | CorpID:98776375 | 31,759,346,723.11 ISK 60,613,498,694.40 ISK |
190.85 % | |
16 | CorpID:849473841 | 32,264,454,838.18 ISK 59,140,312,463.75 ISK |
183.30 % | |
17 | CorpID:98558506 | 38,918,530,151.80 ISK 70,801,566,186.85 ISK |
181.92 % | |
18 | CorpID:1000137 | 48,184,086,198.24 ISK 86,890,151,266.86 ISK |
180.33 % | |
19 | CorpID:98323701 | 60,021,994,550.28 ISK 107,725,712,582.21 ISK |
179.48 % | |
20 | CorpID:1552312459 | 29,776,058,152.59 ISK 53,160,067,112.63 ISK |
178.53 % | |
21 | CorpID:98726134 | 47,659,212,482.23 ISK 83,521,186,698.27 ISK |
175.25 % | |
22 | CorpID:98422578 | 48,811,516,719.20 ISK 84,529,881,330.55 ISK |
173.18 % | |
23 | CorpID:98781107 | 40,421,681,350.87 ISK 66,346,546,342.29 ISK |
164.14 % | |
24 | CorpID:98535868 | 61,672,554,253.30 ISK 100,369,698,856.44 ISK |
162.75 % | |
25 | CorpID:98698983 | 66,995,367,312.56 ISK 108,380,352,240.00 ISK |
161.77 % | |
26 | CorpID:1000162 | 44,801,496,643.42 ISK 70,823,295,402.37 ISK |
158.08 % | |
27 | CorpID:1000274 | 126,340,817,307.06 ISK 197,527,529,554.07 ISK |
156.34 % | |
28 | CorpID:98080440 | 124,239,469,848.81 ISK 193,866,967,914.63 ISK |
156.04 % | |
29 | CorpID:197097487 | 51,716,103,926.19 ISK 77,997,914,707.70 ISK |
150.82 % | |
30 | CorpID:98631475 | 57,820,675,784.06 ISK 85,982,659,198.14 ISK |
148.71 % | |
31 | CorpID:98040755 | 137,543,881,113.70 ISK 201,847,363,459.39 ISK |
146.75 % | |
32 | CorpID:98769631 | 73,491,870,628.44 ISK 107,620,698,691.38 ISK |
146.44 % | |
33 | CorpID:98185110 | 68,696,436,008.71 ISK 100,451,179,621.98 ISK |
146.22 % | |
34 | CorpID:98598862 | 68,070,248,036.06 ISK 99,150,837,661.53 ISK |
145.66 % | |
35 | CorpID:98652614 | 49,416,928,667.13 ISK 71,109,621,268.76 ISK |
143.90 % | |
36 | CorpID:1000288 | 82,828,577,428.61 ISK 119,120,211,303.54 ISK |
143.82 % | |
37 | CorpID:98557229 | 79,005,216,265.08 ISK 111,142,853,503.75 ISK |
140.68 % | |
38 | CorpID:98723675 | 51,570,680,427.23 ISK 68,369,887,724.20 ISK |
132.58 % | |
39 | CorpID:98370861 | 63,262,453,661.74 ISK 80,742,884,426.71 ISK |
127.63 % | |
40 | CorpID:98313729 | 77,604,424,789.66 ISK 96,443,691,724.90 ISK |
124.28 % | |
41 | CorpID:98585301 | 65,885,007,131.39 ISK 80,998,165,326.89 ISK |
122.94 % | |
42 | CorpID:98343297 | 103,967,458,845.59 ISK 106,877,155,118.70 ISK |
102.80 % | |
43 | CorpID:98672562 | 134,788,553,913.76 ISK 102,957,266,482.38 ISK |
76.38 % |
(有最多10分钟延迟)