oLFS(fF@?g已屏蔽oLFS(fF@?g 个人成就点数:800点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 21 / 90 (220,047,702.47 ISK/10,155,113,663.47 ISK)
护卫舰 | 0 / 9 | 巡洋舰 | 2 / 21 | 战列舰 | 2 / 2 | 运载舰 | 0 / 1 | 太空舱 | 3 / 22 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 8 | 轻型护卫舰 | 0 / 2 | 突击护卫舰 | 1 / 15 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 2 / 0 | 驱逐舰 | 5 / 2 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 1 / 0 | 拦截舰 | 1 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 0 / 8 | 后勤舰 | 1 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 1 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 1 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 1 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
oLFS(fF@?g的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
太空舱
太空舱 |
l#M%Ky?aUUA+e*1已屏蔽l#M%Ky?aUUA+e*1 AlliID:1900696668 CorpID:98571108 |
源泉之域 O-PNSN (-0.65)
2025-01-25 01:29:33
|
|
太空舱
太空舱 |
oLFS/z.<76已屏蔽oLFS/z.<76 AlliID:99003581 CorpID:98598862 |
卡尼迪 法纳托尔 (0.26)
2025-01-05 18:57:41
|
|
太空舱
太空舱 |
oLFS(gbyY^已屏蔽oLFS(gbyY^ AlliID:99003581 CorpID:98598862 |
卡尼迪 法纳托尔 (0.26)
2025-01-05 18:56:41
|
|
阿尔格斯级
驱逐舰 |
nO.)Fviw9HzF%x2ve{oc已屏蔽nO.)Fviw9HzF%x2ve{oc 无联盟 CorpID:98776276 |
美特伯里斯 托蒂弗伦 (0.12)
2024-08-26 15:58:47
|