l3u^IwP*Q<已屏蔽l3u^IwP*Q< 个人成就点数:400点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 2 / 46 (5,815,545.21 ISK/1,268,852,968.66 ISK)
护卫舰 | 1 / 13 | 巡洋舰 | 0 / 2 | 战列舰 | 0 / 3 | 运载舰 | 0 / 1 | 太空舱 | 0 / 20 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 2 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 1 | 驱逐舰 | 0 / 3 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 1 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
l3u^IwP*Q<的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
冲锋者级
护卫舰 |
p*[G.f/.fL已屏蔽p*[G.f/.fL 无联盟 CorpID:1000170 |
美特伯里斯 哈吉鲁尔 (0.36)
2024-11-19 21:03:54
|
|
咒灭级
截击舰 |
q/uFYvqflL已屏蔽q/uFYvqflL AlliID:99013561 CorpID:98701142 |
赛塔德洱 欧纳托 (0.30)
2024-11-16 20:14:06
|