ph+k*wGU&7B97&dz//K<已屏蔽ph+k*wGU&7B97&dz//K< 个人成就点数:400点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 5 / 2 (1,034,050,685.56 ISK/2,623,005,855.09 ISK)
护卫舰 | 0 / 0 | 巡洋舰 | 1 / 0 | 战列舰 | 0 / 0 | 运载舰 | 0 / 0 | 太空舱 | 0 / 1 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 0 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 0 / 0 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 0 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 2 / 1 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
ph+k*wGU&7B97&dz//K<的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
中型机动跃迁扰断器 II
机动跃迁扰断器 |
ph+5)av*9-B94xZ已屏蔽ph+5)av*9-B94xZ AlliID:99004344 CorpID:98653992 |
E-R00024 J162638 (-0.99)
2024-01-22 08:53:48
|
|
移动式牵引装置
移动式牵引装置 |
o>!Grx(mMqfFJLc已屏蔽o>!Grx(mMqfFJLc AlliID:99003581 CorpID:98538099 |
E-R00024 J162638 (-0.99)
2023-10-06 10:06:45
|
|
刺客级
巡洋舰 |
q/DqRyH}Jem}DNGwPzl*y?%7K已屏蔽q/DqRyH}Jem}DNGwPzl*y?%7K AlliID:99011982 CorpID:98719826 |
E-R00024 J162638 (-0.99)
2023-09-19 08:04:46
|