o>wS?A:Z7^zddE0B98tw已屏蔽o>wS?A:Z7^zddE0B98tw 个人成就点数:800点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 4 / 24 (0.00 ISK/672,965,854.25 ISK)
护卫舰 | 0 / 7 | 巡洋舰 | 0 / 0 | 战列舰 | 0 / 0 | 运载舰 | 0 / 1 | 太空舱 | 4 / 5 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 6 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 0 / 0 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 0 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 1 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
o>wS?A:Z7^zddE0B98tw的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
太空舱
太空舱 |
rDq!{BrA$Wwoz^jASu7t已屏蔽rDq!{BrA$Wwoz^jASu7t AlliID:99003214 CorpID:98695839 |
逑瑞斯 F-NXLQ (-0.79)
2023-12-19 12:09:56
|
|
太空舱
太空舱 |
rDq!{BrA$Wwoz^jASu7t已屏蔽rDq!{BrA$Wwoz^jASu7t AlliID:99003214 CorpID:98695839 |
逑瑞斯 F-NXLQ (-0.79)
2023-12-19 12:05:56
|
|
太空舱
太空舱 |
rDq!{BrA$Wwoz^jASu7t已屏蔽rDq!{BrA$Wwoz^jASu7t AlliID:99003214 CorpID:98695839 |
逑瑞斯 F-NXLQ (-0.79)
2023-12-19 12:03:56
|
|
太空舱
太空舱 |
rDq!{BrA$Wwoz^jASu7t已屏蔽rDq!{BrA$Wwoz^jASu7t AlliID:99003214 CorpID:98695839 |
逑瑞斯 F-NXLQ (-0.79)
2023-12-19 12:01:56
|