伊甸荒冢
关于最近多项咨询的统一答复 ​​​​ | 新版KB网开始测试, 请务必尝试!
一切以市场机/市场姬名义的QQ机器人以及非网站形式的各类产品均与我站无关. 你应授权访问游戏数据以获取游戏角色名字等资料.

pgnrOzFpj^xM4Z3zEEL=已屏蔽pgnrOzFpj^xM4Z3zEEL=   个人成就点数:600点(全部成就)

降级
维持
升级
预测位置

综合战损比: 2 / 20 (141,943,372.05 ISK/182,909,347.54 ISK)

护卫舰 0 / 7 巡洋舰 0 / 0 战列舰 0 / 0 运载舰 0 / 0 太空舱 0 / 5
泰坦 0 / 0 穿梭机 0 / 0 轻型护卫舰 0 / 0 突击护卫舰 0 / 0 重型突击巡洋舰 0 / 0
深层空间运输舰 0 / 0 精英战列舰 0 / 0 战斗战列巡洋舰 0 / 0 驱逐舰 1 / 7 采矿驳船 0 / 1
无畏舰 0 / 0 货舰 0 / 0 指挥舰 0 / 0 拦截舰 0 / 0 采掘者 0 / 0
航空母舰 0 / 0 超级航母 0 / 0 隐形特勤舰 0 / 0 截击舰 0 / 0 后勤舰 0 / 0
力场侦察舰 0 / 0 隐形轰炸舰 1 / 0 旗舰级工业舰 0 / 0 电子攻击舰 0 / 0 重型拦截巡洋舰 0 / 0
黑隐特勤舰 0 / 0 掠夺舰 0 / 0 战略货舰 0 / 0 战斗侦察舰 0 / 0 工业指挥舰 0 / 0
战略巡洋舰 0 / 0 考察船原型 0 / 0 攻击战列巡洋舰 0 / 0 偷运舰 0 / 0 勘探护卫舰 0 / 0
战术驱逐舰 0 / 0 后勤护卫舰 0 / 0 指挥驱逐舰 0 / 0 战力辅助舰 0 / 0 战地巡洋舰 0 / 0
公民舰船 0 / 0 枪骑兵级无畏舰 0 / 0

pgnrOzFpj^xM4Z3zEEL=的最新击坠

最新击坠 | 最新损失 | 参与击坠


舰船 受害者 地点
蝎尾怪级
隐形轰炸舰
o<@6-xKL}2wDhYg已屏蔽o<@6-xKL}2wDhYg
无联盟
CorpID:98798519
长征
丹图米 (0.40)
2025-03-16 07:40:48