CorpID:98805593
成员排名
最近30日综合战损比: 2 / 2 (858,998.70 ISK/6,165,213.09 ISK)
护卫舰 | 1 / 0 | 巡洋舰 | 0 / 0 | 战列舰 | 0 / 0 | 运载舰 | 0 / 0 | 太空舱 | 1 / 1 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 0 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 0 / 1 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 0 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
CorpID:98805593的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
太空舱
太空舱 |
l$6+Hx<&b-xK#i}B7]4.已屏蔽l$6+Hx<&b-xK#i}B7]4. 无联盟 CorpID:1000179 |
西玛特尔 奥加 (0.39)
2025-06-02 13:51:33
|
|
磨难级海军型
护卫舰 |
l$6+Hx<&b-xK#i}B7]4.已屏蔽l$6+Hx<&b-xK#i}B7]4. 无联盟 CorpID:1000179 |
西玛特尔 奥加 (0.39)
2025-06-02 13:49:38
|