CorpID:98798251
成员排名
最近30日综合战损比: 4 / 135 (101,889,593.23 ISK/3,556,879,092.31 ISK)
护卫舰 | 2 / 48 | 巡洋舰 | 1 / 4 | 战列舰 | 0 / 1 | 运载舰 | 0 / 1 | 太空舱 | 0 / 56 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 3 | 轻型护卫舰 | 1 / 0 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 5 | 驱逐舰 | 0 / 15 | 采矿驳船 | 0 / 1 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 0 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
CorpID:98798251的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
送葬者级海军型
巡洋舰 |
szqU{avyfXx(W=pm}DNJ已屏蔽szqU{avyfXx(W=pm}DNJ 无联盟 CorpID:1000181 |
赛塔德洱 那加玛嫩 (0.30)
2025-04-20 17:28:50
|
|
伐木者级
护卫舰 |
x?JeRzVx+q已屏蔽x?JeRzVx+q 无联盟 CorpID:98794796 |
赛塔德洱 那加玛嫩 (0.30)
2025-04-20 13:06:47
|
|
伊毕斯号
轻型护卫舰 |
szqhZBzkf3f!$A.已屏蔽szqhZBzkf3f!$A. AlliID:99003581 CorpID:98550682 |
长征 哈克农 (0.30)
2025-04-08 04:16:48
|