CorpID:98656144
成员排名
最近30日综合战损比: 0 / 2 (0.00 ISK/85,272,851.00 ISK)
护卫舰 | 0 / 0 | 巡洋舰 | 0 / 0 | 战列舰 | 0 / 0 | 运载舰 | 0 / 0 | 太空舱 | 0 / 0 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 1 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 0 / 0 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 1 | 截击舰 | 0 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
CorpID:98656144的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
艾玛控制塔
控制塔 |
未知 无联盟 CorpID:98322393 |
E-R00025 J164511 (-0.99)
2021-01-11 02:24:10
|
|
移动式仓库
移动式仓库 |
qFxSOvrb)3p&ZnWwDhYg已屏蔽qFxSOvrb)3p&ZnWwDhYg AlliID:499005583 CorpID:98544445 |
E-R00025 J164511 (-0.99)
2021-01-06 21:25:06
|