CorpID:98600567
成员排名
最近30日综合战损比: 0 / 1 (0.00 ISK/9,452,280.00 ISK)
护卫舰 | 0 / 1 | 巡洋舰 | 0 / 0 | 战列舰 | 0 / 0 | 运载舰 | 0 / 0 | 太空舱 | 0 / 0 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 0 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 0 / 0 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 0 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
CorpID:98600567的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
龙卷风级
攻击战列巡洋舰 |
w&Tylyxatm已屏蔽w&Tylyxatm AlliID:99009805 CorpID:98750907 |
多美 艾玛 (1.00)
2024-07-15 02:54:33
|
|
冲锋者级
护卫舰 |
l3cWQwNMYEA+w%3BrBm*z/bKP已屏蔽l3cWQwNMYEA+w%3BrBm*z/bKP 无联盟 CorpID:1000165 |
柯埃佐 安米 (0.44)
2023-08-14 11:22:45
|
|
阿斯特罗级
护卫舰 |
l$HW0zGGD5A::6dASu7t已屏蔽l$HW0zGGD5A::6dASu7t 无联盟 CorpID:98622726 |
B-R00004 J114835 (-0.99)
2020-02-26 02:23:00
|