伊甸荒冢
关于最近多项咨询的统一答复 ​​​​ | 新版KB网开始测试, 请务必尝试!
一切以市场机/市场姬名义的QQ机器人以及非网站形式的各类产品均与我站无关. 你应授权访问游戏数据以获取游戏角色名字等资料.

CorpID:98270805 成员排名

最近30日综合战损比: 0 / 2 (0.00 ISK/3,830,335,279.81 ISK)

护卫舰 0 / 0 巡洋舰 0 / 0 战列舰 0 / 0 运载舰 0 / 0 太空舱 0 / 0
泰坦 0 / 0 穿梭机 0 / 0 轻型护卫舰 0 / 0 突击护卫舰 0 / 0 重型突击巡洋舰 0 / 0
深层空间运输舰 0 / 0 精英战列舰 0 / 0 战斗战列巡洋舰 0 / 0 驱逐舰 0 / 1 采矿驳船 0 / 0
无畏舰 0 / 0 货舰 0 / 0 指挥舰 0 / 0 拦截舰 0 / 0 采掘者 0 / 0
航空母舰 0 / 0 超级航母 0 / 0 隐形特勤舰 0 / 0 截击舰 0 / 0 后勤舰 0 / 0
力场侦察舰 0 / 0 隐形轰炸舰 0 / 0 旗舰级工业舰 0 / 0 电子攻击舰 0 / 0 重型拦截巡洋舰 0 / 0
黑隐特勤舰 0 / 0 掠夺舰 0 / 0 战略货舰 0 / 0 战斗侦察舰 0 / 0 工业指挥舰 0 / 0
战略巡洋舰 0 / 0 考察船原型 0 / 0 攻击战列巡洋舰 0 / 0 偷运舰 0 / 0 勘探护卫舰 0 / 0
战术驱逐舰 0 / 1 后勤护卫舰 0 / 0 指挥驱逐舰 0 / 0 战力辅助舰 0 / 0 战地巡洋舰 0 / 0
公民舰船 0 / 0 枪骑兵级无畏舰 0 / 0

CorpID:98270805的最新击坠

最新击坠 | 最新损失 | 参与击坠


舰船 受害者 地点