CorpID:1901514886
成员排名
最近30日综合战损比: 0 / 4 (0.00 ISK/7,899,646.65 ISK)
护卫舰 | 0 / 2 | 巡洋舰 | 0 / 0 | 战列舰 | 0 / 0 | 运载舰 | 0 / 0 | 太空舱 | 0 / 2 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 0 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 0 / 0 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 0 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
CorpID:1901514886的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
海关办公室
行星海关办公室 |
未知 无联盟 CorpID:1741234472 |
D-R00020 J212028 (-0.99)
2024-08-22 09:13:34
|
|
海关办公室
行星海关办公室 |
未知 无联盟 CorpID:98519548 |
D-R00020 J212028 (-0.99)
2024-08-20 21:39:03
|
|
苍鹭级
护卫舰 |
mqK8jze0T3B29^@已屏蔽mqK8jze0T3B29^@ 无联盟 CorpID:98780692 |
A-R00002 J151601 (-0.99)
2024-08-16 00:34:31
|
|
太空舱
太空舱 |
ra]&ey&0V}wN[RCzE^e#p?sJ=xKL]Y已屏蔽ra]&ey&0V}wN[RCzE^e#p?sJ=xKL]Y AlliID:498125261 CorpID:1018389948 |
伏尔戈 吉他 (0.95)
2012-02-15 21:10:00
|