AlliID:99013401
军团排名
最近30日活动频度表(每小时)0005164109863791010000000000000012345678910111213141516171819202122230000-100-2
最近30日综合战损比: 306 / 2 (399,030,573.89 ISK/59,263,767.80 ISK)
护卫舰 | 16 / 1 | 巡洋舰 | 77 / 0 | 战列舰 | 13 / 0 | 运载舰 | 5 / 0 | 太空舱 | 72 / 1 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 1 / 0 | 突击护卫舰 | 8 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 14 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 17 / 0 | 驱逐舰 | 7 / 0 | 采矿驳船 | 3 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 10 / 0 | 采掘者 | 7 / 0 |
航空母舰 | 3 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 3 / 0 | 截击舰 | 6 / 0 | 后勤舰 | 4 / 0 |
力场侦察舰 | 9 / 0 | 隐形轰炸舰 | 5 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 1 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 2 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 2 / 0 | 工业指挥舰 | 4 / 0 |
战略巡洋舰 | 3 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 1 / 0 | 偷运舰 | 4 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 3 / 0 | 后勤护卫舰 | 1 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
AlliID:99013401的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
亥伯龙神级
战列舰 |
n)#jBaw=STBy!}Z已屏蔽n)#jBaw=STBy!}Z AlliID:154104258 CorpID:98033227 |
灼热之径 1V-LI2 (-0.43)
2024-08-24 04:56:06
|