深镇皇城斗技场
皇城PK, 胜者为王; 极品装备, 一秒打爆; 幸运开罐, 惊喜不断; 无限格斗, 菜鸡互啄; 同归于尽, 欢乐全场
算法: 取的是成就进度. 成就算法: 取得最后一击+1, 损失舰船-1, 太空舱除外
上校排名
30日个人综合战利排名
1 | ojq<^vQ%g]axiSbvqY$3A@Vgu | 120,605,197,200.84 ISK | |
2 | o<@6+yAMhZzEET3 | 116,128,090,598.57 ISK | |
3 | pJHw>zxI/0wO2-V | 113,580,944,932.41 ISK | |
4 | q=MyRnKL<rawui:B7Gj? | 107,844,663,512.46 ISK | |
5 | n>zrBnKC=^nKtZlpEmPr | 102,436,990,156.14 ISK | |
6 | p-@wGxL})fzu6Up | 86,961,461,909.25 ISK | |
7 | mq=KQokeo^ | 84,902,851,606.34 ISK | |
8 | ojq{NavG^UB8L{@ | 80,293,241,689.00 ISK | |
9 | pIBoUB-)-+ | 79,291,407,344.60 ISK | |
10 | Cwheq | 67,189,101,962.31 ISK | |
11 | p&*[Gy**<= | 65,174,362,916.58 ISK | |
12 | ls&G4p&Dym | 62,249,700,490.70 ISK | |
13 | l${uTze0)aA+fp( | 61,065,335,606.87 ISK | |
14 | pJyI/viwP?Du<64 | 60,930,113,528.05 ISK | |
15 | s7MnWC{3^mzu6Up | 59,664,318,858.95 ISK | |
16 | n]F=+vq3=RB-Rnnzu6Up | 58,278,073,812.70 ISK | |
17 | l#MKPD2vt8 | 56,515,159,102.74 ISK | |
18 | C5IKDsZ=w)vrMt+ | 56,444,404,157.25 ISK | |
19 | vn.e5fAq7M | 56,320,225,273.82 ISK | |
20 | oMa@Zax0b^wb(Pf | 56,065,765,823.51 ISK | |
21 | m@JrRlulTCwb(Pf | 55,876,241,735.80 ISK | |
22 | D1yA8vGlxd | 55,416,338,044.00 ISK | |
23 | mmFy=y&B5@ | 54,231,725,747.40 ISK | |
24 | qE%xIz*2:[ | 53,791,507,773.35 ISK | |
25 | Cv+-i | 51,913,063,220.45 ISK | |
26 | pgnlMwmou#rbVL^y*^qz | 51,401,865,734.08 ISK | |
27 | pJyb!Bz8^(vqQ40 | 51,256,221,232.82 ISK | |
28 | mmFy^wPRtX | 50,863,318,737.89 ISK | |
29 | q^<9FqE%AJ | 49,619,511,535.99 ISK | |
30 | mpP?vfAq7M | 49,225,032,621.16 ISK |
30日个人损失排名
1 | pgW{GB-p=fve{oc | 233,012,606,468.89 ISK | |
2 | v}{d7yIvv3 | 222,302,308,659.27 ISK | |
3 | rbV/2vqGD%rDrkd | 219,745,152,397.44 ISK | |
4 | n]FJZD17h#y&YNR | 90,971,421,700.65 ISK | |
5 | lT:!tv}/$eve{oc | 85,043,876,610.94 ISK | |
6 | oKRESaxS5&xldSblT:!Hwn=H1 | 75,377,268,820.27 ISK | |
7 | pgW{Qz/6Agxjg=u | 74,671,586,733.28 ISK | |
8 | qFxL!vpHACx>g^}z/bKP | 73,683,968,567.08 ISK | |
9 | nO.:yawloWyIv/$ | 72,152,075,752.35 ISK | |
10 | q!PPQy?j.< | 69,947,195,447.79 ISK | |
11 | gCS(7hG7x9 | 68,757,603,327.95 ISK | |
12 | l#)i-x)1E% | 66,928,909,047.39 ISK | |
13 | r^wN[vqGH) | 66,154,232,624.57 ISK | |
14 | mqM*-A=RiX | 66,083,860,360.03 ISK | |
15 | l2pmBwGT#<wn=u% | 61,940,959,129.85 ISK | |
16 | l$6$wyJKGjaxAh}wPv+J | 60,697,134,245.17 ISK | |
17 | pgXc-B.>Q? | 60,527,133,483.62 ISK | |
18 | r6:8=x()+- | 60,368,708,274.59 ISK | |
19 | s7M8>vqYZ2ok!&VyHEhy | 60,084,772,471.19 ISK | |
20 | wNNIMg=Nn> | 58,785,592,543.30 ISK | |
21 | n[zBGawuuoy*?f&wP-1[ | 53,082,465,701.24 ISK | |
22 | pIsG=B0a1+yINR: | 49,130,345,811.59 ISK | |
23 | ojq)Ix(4GalVM)ZzddqZ | 46,405,036,572.49 ISK | |
24 | lT+7BzED1JwO2%aqE%ws | 43,710,764,248.87 ISK | |
25 | l2?3Qo>!xY | 42,535,861,505.46 ISK | |
26 | o!YElaw::[mn:9= | 42,260,288,594.14 ISK | |
27 | ok!P!x>Iv4wmlPIB-7+kpH[P=wO}FF | 42,038,980,045.77 ISK | |
28 | lV)lPA+O@YA:-G& | 41,647,181,200.00 ISK | |
29 | pha-!xLzM%av]{Rvrl9@ | 39,809,213,299.32 ISK | |
30 | lulHRx>[?{vrMN1 | 39,578,037,859.69 ISK |
30日军团综合战利排名
1 | CorpID:98769631 | 866,716,697,957.00 ISK | |
2 | CorpID:98290394 | 612,970,858,202.00 ISK | |
3 | CorpID:1000274 | 576,124,987,242.00 ISK | |
4 | CorpID:98040755 | 524,673,133,792.00 ISK | |
5 | CorpID:98323701 | 509,393,864,378.00 ISK | |
6 | CorpID:98343297 | 499,008,748,946.00 ISK | |
7 | CorpID:1000294 | 410,579,117,076.00 ISK | |
8 | CorpID:98185110 | 407,756,210,627.00 ISK | |
9 | CorpID:937664582 | 405,227,994,843.00 ISK | |
10 | CorpID:1000293 | 403,867,486,720.00 ISK | |
11 | CorpID:98377551 | 401,860,131,848.00 ISK | |
12 | CorpID:712577137 | 398,250,195,747.00 ISK | |
13 | CorpID:98535868 | 384,738,485,677.00 ISK | |
14 | CorpID:98698983 | 384,394,962,145.00 ISK | |
15 | CorpID:98738015 | 340,987,560,738.00 ISK | |
16 | CorpID:98370861 | 337,023,539,756.00 ISK | |
17 | CorpID:98557229 | 327,982,952,780.00 ISK | |
18 | CorpID:98502318 | 326,016,885,049.00 ISK | |
19 | CorpID:98763509 | 319,300,296,240.00 ISK | |
20 | CorpID:98428318 | 319,221,523,433.00 ISK | |
21 | CorpID:98652614 | 315,419,841,847.00 ISK | |
22 | CorpID:98598862 | 300,983,332,886.00 ISK | |
23 | CorpID:1089040789 | 295,994,675,244.00 ISK | |
24 | CorpID:98313729 | 264,323,125,250.00 ISK | |
25 | CorpID:98427812 | 255,038,444,730.00 ISK | |
26 | CorpID:98777791 | 242,719,555,695.00 ISK | |
27 | CorpID:98252708 | 234,780,689,243.00 ISK | |
28 | CorpID:98558506 | 234,570,896,839.00 ISK | |
29 | CorpID:98457503 | 228,881,064,238.00 ISK | |
30 | CorpID:98388312 | 226,993,110,691.00 ISK |
30日军团损失排名
1 | CorpID:98698983 | 1,513,720,027,250.96 ISK | |
2 | CorpID:98769631 | 1,192,241,231,156.28 ISK | |
3 | CorpID:98600992 | 1,121,593,816,388.85 ISK | |
4 | CorpID:98702854 | 730,307,719,146.67 ISK | |
5 | CorpID:98741010 | 704,806,878,937.93 ISK | |
6 | CorpID:98370861 | 643,599,073,003.94 ISK | |
7 | CorpID:98535868 | 637,767,770,433.72 ISK | |
8 | CorpID:98388312 | 561,506,527,015.89 ISK | |
9 | CorpID:98598862 | 460,267,900,997.40 ISK | |
10 | CorpID:98185110 | 344,403,253,288.96 ISK | |
11 | CorpID:98190062 | 276,578,983,753.82 ISK | |
12 | CorpID:98651050 | 272,477,508,027.25 ISK | |
13 | CorpID:98631475 | 270,152,362,251.60 ISK | |
14 | CorpID:98557229 | 257,929,231,326.82 ISK | |
15 | CorpID:98169165 | 256,820,171,825.80 ISK | |
16 | CorpID:937664582 | 248,321,787,658.26 ISK | |
17 | CorpID:98558506 | 245,223,382,532.72 ISK | |
18 | CorpID:98738015 | 241,175,120,002.53 ISK | |
19 | CorpID:1254691423 | 238,981,410,916.21 ISK | |
20 | CorpID:98668936 | 235,617,699,049.71 ISK | |
21 | CorpID:98606989 | 219,745,152,397.44 ISK | |
22 | CorpID:98656455 | 206,658,062,842.20 ISK | |
23 | CorpID:98575203 | 205,920,856,528.29 ISK | |
24 | CorpID:98427812 | 201,342,973,597.91 ISK | |
25 | CorpID:98409330 | 199,999,733,421.91 ISK | |
26 | CorpID:98478883 | 199,937,527,871.89 ISK | |
27 | CorpID:98722570 | 198,648,060,199.85 ISK | |
28 | CorpID:98755298 | 193,795,999,039.75 ISK | |
29 | CorpID:98547771 | 190,397,298,369.15 ISK | |
30 | CorpID:917701062 | 187,771,468,273.13 ISK |
30日联盟综合战利排名
1 | AlliID:99005338 | 3,240,170,347,260.00 ISK | |
2 | AlliID:99003581 | 3,190,836,209,460.00 ISK | |
3 | AlliID:1354830081 | 2,807,674,600,070.00 ISK | |
4 | AlliID:1900696668 | 2,028,963,178,780.00 ISK | |
5 | AlliID:99009927 | 1,145,041,080,820.00 ISK | |
6 | AlliID:99004901 | 972,971,413,186.00 ISK | |
7 | AlliID:99012403 | 887,406,840,257.00 ISK | |
8 | AlliID:99011223 | 807,142,788,255.00 ISK | |
9 | AlliID:99010089 | 794,493,231,223.00 ISK | |
10 | AlliID:495729389 | 748,782,381,739.00 ISK | |
11 | AlliID:99012042 | 747,676,189,778.00 ISK | |
12 | AlliID:99010569 | 738,094,041,621.00 ISK | |
13 | AlliID:99010015 | 696,059,871,091.00 ISK | |
14 | AlliID:99009163 | 620,428,792,547.00 ISK | |
15 | AlliID:99007237 | 612,970,858,202.00 ISK | |
16 | AlliID:99007887 | 610,815,651,940.00 ISK | |
17 | AlliID:173714703 | 558,645,493,927.00 ISK | |
18 | AlliID:99005065 | 540,359,371,530.00 ISK | |
19 | AlliID:99011978 | 518,361,812,872.00 ISK | |
20 | AlliID:99012544 | 516,026,439,910.00 ISK | |
21 | AlliID:99006113 | 509,393,864,378.00 ISK | |
22 | AlliID:99005178 | 499,123,804,803.00 ISK | |
23 | AlliID:99003214 | 472,879,265,301.00 ISK | |
24 | AlliID:99012122 | 439,254,826,258.00 ISK | |
25 | AlliID:99011426 | 416,486,462,585.00 ISK | |
26 | AlliID:99007203 | 405,412,548,013.00 ISK | |
27 | AlliID:386292982 | 405,259,071,400.00 ISK | |
28 | AlliID:99004013 | 401,860,131,848.00 ISK | |
29 | AlliID:99002685 | 393,031,813,076.00 ISK | |
30 | AlliID:99012019 | 357,605,607,922.00 ISK |
30日联盟损失排名
1 | AlliID:1354830081 | 4,630,691,228,907.06 ISK | |
2 | AlliID:99003581 | 4,499,046,661,684.58 ISK | |
3 | AlliID:99005338 | 4,428,231,288,134.92 ISK | |
4 | AlliID:1900696668 | 2,462,837,587,326.96 ISK | |
5 | AlliID:99012122 | 1,695,623,904,236.44 ISK | |
6 | AlliID:99003214 | 1,523,013,419,710.63 ISK | |
7 | AlliID:99012328 | 1,445,378,939,949.89 ISK | |
8 | AlliID:99009163 | 1,292,070,286,590.05 ISK | |
9 | AlliID:99004344 | 1,271,139,756,257.84 ISK | |
10 | AlliID:99012403 | 1,213,182,354,670.41 ISK | |
11 | AlliID:99009927 | 734,276,651,433.45 ISK | |
12 | AlliID:99002685 | 574,166,070,721.71 ISK | |
13 | AlliID:99011978 | 451,987,415,172.17 ISK | |
14 | AlliID:99009758 | 448,928,000,231.19 ISK | |
15 | AlliID:1042504553 | 435,620,077,994.21 ISK | |
16 | AlliID:99003006 | 409,113,274,270.62 ISK | |
17 | AlliID:99009764 | 397,317,665,372.08 ISK | |
18 | AlliID:495729389 | 377,193,325,688.43 ISK | |
19 | AlliID:99011162 | 359,929,917,731.64 ISK | |
20 | AlliID:99002003 | 349,290,522,181.81 ISK | |
21 | AlliID:99011223 | 340,034,548,291.63 ISK | |
22 | AlliID:99010987 | 331,458,867,507.70 ISK | |
23 | AlliID:99007887 | 328,171,022,091.98 ISK | |
24 | AlliID:1727758877 | 319,851,924,189.76 ISK | |
25 | AlliID:150097440 | 302,235,324,371.73 ISK | |
26 | AlliID:99012019 | 300,971,615,315.09 ISK | |
27 | AlliID:99007203 | 300,824,358,736.29 ISK | |
28 | AlliID:99010787 | 278,739,500,857.99 ISK | |
29 | AlliID:1411711376 | 265,433,964,632.00 ISK | |
30 | AlliID:99011426 | 259,476,470,696.45 ISK |
黑手榜算法:以最后一击计, 联盟榜要求摧毁价值超过1000亿, 军团要求摧毁价值500亿, 摧毁价值不含船体但含船插, 黑手率是摧毁价值除以掉落价值计算, 100%为持平, 大于100%为黑.
30日黑手联盟排名
1 | AlliID:99006319 | 13,275,041,208.97 ISK 105,036,976,412.39 ISK |
791.24 % | |
2 | AlliID:99012398 | 60,332,351,413.96 ISK 110,045,421,533.31 ISK |
182.40 % | |
3 | AlliID:99012042 | 230,553,887,269.97 ISK 417,979,165,235.40 ISK |
181.29 % | |
4 | AlliID:495729389 | 183,872,155,580.37 ISK 258,537,232,809.02 ISK |
140.61 % | |
5 | AlliID:99011426 | 96,821,831,917.70 ISK 135,341,639,666.72 ISK |
139.78 % | |
6 | AlliID:1727758877 | 100,153,687,319.25 ISK 139,246,077,707.01 ISK |
139.03 % | |
7 | AlliID:99010517 | 83,854,686,402.65 ISK 110,198,819,620.30 ISK |
131.42 % | |
8 | AlliID:99004013 | 103,076,643,759.62 ISK 133,743,410,368.87 ISK |
129.75 % | |
9 | AlliID:99011978 | 135,438,889,957.38 ISK 172,980,449,135.56 ISK |
127.72 % | |
10 | AlliID:99004901 | 236,231,223,001.07 ISK 288,122,146,894.95 ISK |
121.97 % | |
11 | AlliID:99002685 | 94,419,446,659.61 ISK 114,038,472,836.78 ISK |
120.78 % | |
12 | AlliID:99012544 | 165,183,392,040.44 ISK 195,284,352,692.99 ISK |
118.22 % | |
13 | AlliID:99005178 | 117,566,141,976.24 ISK 133,272,054,227.17 ISK |
113.36 % | |
14 | AlliID:173714703 | 132,620,912,804.59 ISK 137,696,106,739.20 ISK |
103.83 % | |
15 | AlliID:99009163 | 178,662,712,830.21 ISK 180,919,571,972.86 ISK |
101.26 % | |
16 | AlliID:99009927 | 245,979,873,689.20 ISK 247,430,844,798.65 ISK |
100.59 % | |
17 | AlliID:99007237 | 126,323,261,848.11 ISK 126,593,474,611.05 ISK |
100.21 % | |
18 | AlliID:1354830081 | 684,298,039,112.25 ISK 676,906,128,051.93 ISK |
98.92 % | |
19 | AlliID:1900696668 | 588,886,602,102.02 ISK 559,987,554,023.44 ISK |
95.09 % | |
20 | AlliID:99005338 | 944,652,506,337.39 ISK 862,762,936,848.73 ISK |
91.33 % | |
21 | AlliID:99003581 | 919,540,413,613.67 ISK 834,284,293,540.38 ISK |
90.73 % | |
22 | AlliID:99007887 | 169,539,474,745.80 ISK 153,035,469,159.97 ISK |
90.27 % | |
23 | AlliID:99003214 | 145,992,115,228.37 ISK 131,214,321,044.66 ISK |
89.88 % | |
24 | AlliID:99012403 | 223,754,286,708.27 ISK 199,870,544,186.74 ISK |
89.33 % | |
25 | AlliID:99005065 | 119,805,646,102.25 ISK 102,274,795,613.43 ISK |
85.37 % | |
26 | AlliID:99006113 | 144,922,985,948.70 ISK 114,029,283,212.76 ISK |
78.68 % | |
27 | AlliID:99010015 | 278,079,524,700.33 ISK 214,894,488,469.22 ISK |
77.28 % | |
28 | AlliID:99011223 | 210,880,090,986.44 ISK 119,274,151,083.96 ISK |
56.56 % | |
29 | AlliID:99010569 | 286,700,293,491.48 ISK 158,211,367,343.30 ISK |
55.18 % | |
30 | AlliID:99010089 | 457,478,416,152.34 ISK 210,330,495,823.43 ISK |
45.98 % |
30日黑手军团排名
1 | CorpID:98330748 | 13,275,041,208.97 ISK 105,036,976,412.39 ISK |
791.24 % | |
2 | CorpID:98621194 | 37,786,348,840.64 ISK 257,006,653,704.55 ISK |
680.16 % | |
3 | CorpID:98441032 | 23,458,864,058.00 ISK 75,879,725,009.74 ISK |
323.46 % | |
4 | CorpID:1395059590 | 45,907,700,744.86 ISK 105,357,916,284.25 ISK |
229.50 % | |
5 | CorpID:1000293 | 72,378,658,400.90 ISK 160,009,452,949.78 ISK |
221.07 % | |
6 | CorpID:98767057 | 23,788,083,392.64 ISK 50,740,341,597.80 ISK |
213.30 % | |
7 | CorpID:98478883 | 43,473,962,804.31 ISK 81,825,031,208.33 ISK |
188.22 % | |
8 | CorpID:98754582 | 36,075,132,811.59 ISK 67,047,858,525.82 ISK |
185.86 % | |
9 | CorpID:1000292 | 54,833,700,832.65 ISK 92,444,065,681.60 ISK |
168.59 % | |
10 | CorpID:98556933 | 30,197,952,092.99 ISK 50,755,297,734.15 ISK |
168.08 % | |
11 | CorpID:98776375 | 31,895,078,461.89 ISK 50,106,794,034.18 ISK |
157.10 % | |
12 | CorpID:98724744 | 35,779,923,231.92 ISK 55,291,405,847.47 ISK |
154.53 % | |
13 | CorpID:98252708 | 58,120,636,858.03 ISK 88,048,105,792.84 ISK |
151.49 % | |
14 | CorpID:98750063 | 42,788,017,951.45 ISK 63,685,150,705.44 ISK |
148.84 % | |
15 | CorpID:937664582 | 95,009,658,328.72 ISK 133,073,015,541.87 ISK |
140.06 % | |
16 | CorpID:98575203 | 36,951,602,117.59 ISK 51,550,399,118.74 ISK |
139.51 % | |
17 | CorpID:1000138 | 40,224,602,476.82 ISK 55,741,887,445.94 ISK |
138.58 % | |
18 | CorpID:1000137 | 71,966,309,025.16 ISK 99,680,141,419.44 ISK |
138.51 % | |
19 | CorpID:98778021 | 50,311,161,859.07 ISK 67,099,742,222.38 ISK |
133.37 % | |
20 | CorpID:98652614 | 83,720,774,721.31 ISK 109,789,391,678.24 ISK |
131.14 % | |
21 | CorpID:98377551 | 103,076,643,759.62 ISK 133,743,410,368.87 ISK |
129.75 % | |
22 | CorpID:98624091 | 46,521,265,176.34 ISK 60,299,096,282.33 ISK |
129.62 % | |
23 | CorpID:98370861 | 69,032,851,298.38 ISK 88,368,606,334.46 ISK |
128.01 % | |
24 | CorpID:98343297 | 127,445,901,888.02 ISK 153,838,395,511.69 ISK |
120.71 % | |
25 | CorpID:98726134 | 43,678,233,200.94 ISK 51,750,064,333.88 ISK |
118.48 % | |
26 | CorpID:1000045 | 82,215,940,696.78 ISK 96,967,270,777.47 ISK |
117.94 % | |
27 | CorpID:98388312 | 63,775,360,444.61 ISK 71,781,660,143.31 ISK |
112.55 % | |
28 | CorpID:98547771 | 53,901,248,078.22 ISK 59,950,480,725.71 ISK |
111.22 % | |
29 | CorpID:1000274 | 236,373,955,335.12 ISK 258,713,790,649.26 ISK |
109.45 % | |
30 | CorpID:98631475 | 54,456,837,642.80 ISK 59,280,285,211.49 ISK |
108.86 % | |
31 | CorpID:306830202 | 61,677,050,876.02 ISK 65,738,476,891.25 ISK |
106.58 % | |
32 | CorpID:98777791 | 72,693,660,088.00 ISK 77,064,328,446.60 ISK |
106.01 % | |
33 | CorpID:98535868 | 103,715,222,177.97 ISK 109,379,321,150.96 ISK |
105.46 % | |
34 | CorpID:98210135 | 61,786,310,319.01 ISK 63,237,297,948.00 ISK |
102.35 % | |
35 | CorpID:98427812 | 57,608,196,721.06 ISK 58,928,935,689.28 ISK |
102.29 % | |
36 | CorpID:98290394 | 126,323,261,848.11 ISK 126,593,474,611.05 ISK |
100.21 % | |
37 | CorpID:98660784 | 50,856,334,800.98 ISK 50,379,613,600.74 ISK |
99.06 % | |
38 | CorpID:98575144 | 52,255,342,952.15 ISK 51,600,742,105.55 ISK |
98.75 % | |
39 | CorpID:98185110 | 112,043,242,386.61 ISK 105,525,648,933.18 ISK |
94.18 % | |
40 | CorpID:98769631 | 207,156,095,647.85 ISK 191,576,843,542.86 ISK |
92.48 % | |
41 | CorpID:98723675 | 77,462,238,684.26 ISK 70,219,789,132.44 ISK |
90.65 % | |
42 | CorpID:1000162 | 114,026,969,057.97 ISK 100,125,996,858.35 ISK |
87.81 % | |
43 | CorpID:98428318 | 118,280,903,714.85 ISK 103,768,374,595.07 ISK |
87.73 % | |
44 | CorpID:1000288 | 136,000,018,115.67 ISK 119,225,735,071.72 ISK |
87.67 % | |
45 | CorpID:98040755 | 117,404,936,644.99 ISK 101,606,655,181.85 ISK |
86.54 % | |
46 | CorpID:98598862 | 94,501,250,212.93 ISK 81,037,400,180.42 ISK |
85.75 % | |
47 | CorpID:712577137 | 146,871,070,913.92 ISK 120,893,418,628.89 ISK |
82.31 % | |
48 | CorpID:98701346 | 66,693,591,479.64 ISK 53,358,047,857.68 ISK |
80.00 % | |
49 | CorpID:98698983 | 109,117,083,160.30 ISK 86,032,344,014.95 ISK |
78.84 % | |
50 | CorpID:98323701 | 144,922,985,948.70 ISK 114,029,283,212.76 ISK |
78.68 % | |
51 | CorpID:98558506 | 72,058,658,425.47 ISK 56,367,198,750.57 ISK |
78.22 % | |
52 | CorpID:98502318 | 127,110,389,960.12 ISK 95,867,248,079.67 ISK |
75.42 % | |
53 | CorpID:98639667 | 73,739,671,895.97 ISK 54,715,120,499.68 ISK |
74.20 % | |
54 | CorpID:98724133 | 98,239,799,622.44 ISK 71,581,816,888.34 ISK |
72.86 % | |
55 | CorpID:98557229 | 70,444,686,545.61 ISK 50,811,086,904.32 ISK |
72.13 % | |
56 | CorpID:1000044 | 102,013,389,226.29 ISK 66,065,873,233.45 ISK |
64.76 % | |
57 | CorpID:98672562 | 93,884,999,370.67 ISK 58,043,031,844.59 ISK |
61.82 % | |
58 | CorpID:1000134 | 100,901,499,204.78 ISK 54,440,951,592.13 ISK |
53.95 % | |
59 | CorpID:98763509 | 180,483,540,932.79 ISK 93,160,866,449.33 ISK |
51.62 % | |
60 | CorpID:98738015 | 104,203,494,899.59 ISK 50,037,176,678.60 ISK |
48.02 % | |
61 | CorpID:98313729 | 154,972,884,685.15 ISK 69,446,552,462.93 ISK |
44.81 % | |
62 | CorpID:1000167 | 200,365,087,976.59 ISK 78,233,423,357.16 ISK |
39.05 % | |
63 | CorpID:1000294 | 247,753,570,529.73 ISK 78,942,536,817.71 ISK |
31.86 % |
(有最多10分钟延迟)