yh$CrxLvCD已屏蔽yh$CrxLvCD 个人成就点数:400点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 9 / 5 (183,310,084.08 ISK/317,583,883.28 ISK)
护卫舰 | 1 / 0 | 巡洋舰 | 1 / 0 | 战列舰 | 0 / 0 | 运载舰 | 0 / 0 | 太空舱 | 3 / 3 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 1 / 1 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 1 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 1 / 0 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 1 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 1 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
yh$CrxLvCD的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
送葬者级海军型
巡洋舰 |
m0JAOz*uFp已屏蔽m0JAOz*uFp AlliID:99005338 CorpID:98764547 |
斐德 ME-PQ (-0.49)
2024-11-12 00:11:55
|
|
伐木者级
护卫舰 |
piyFxxK#6]已屏蔽piyFxxK#6] AlliID:99005338 CorpID:98764547 |
斐德 ME-PQ (-0.49)
2024-11-11 23:53:47
|
|
斯威普级
战术驱逐舰 |
raQb^wPw[.y*?j6已屏蔽raQb^wPw[.y*?j6 无联盟 CorpID:98757916 |
赛塔德洱 库比伦 (0.42)
2024-08-04 10:06:07
|
|
太空舱
太空舱 |
f!)(<A+5P@f!&Ud已屏蔽f!)(<A+5P@f!&Ud AlliID:99003995 CorpID:98396306 |
伏尔戈 吉他 (0.95)
2024-04-14 21:51:04
|