qFxSOvrb)3qG3L$wOb>3Bn#pv已屏蔽qFxSOvrb)3qG3L$wOb>3Bn#pv 个人成就点数:400点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 4 / 17 (48,258,033.50 ISK/152,564,065.86 ISK)
护卫舰 | 3 / 12 | 巡洋舰 | 0 / 0 | 战列舰 | 0 / 0 | 运载舰 | 0 / 0 | 太空舱 | 1 / 5 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 0 / 0 | 轻型护卫舰 | 0 / 0 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 0 / 0 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 0 / 0 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 0 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
qFxSOvrb)3qG3L$wOb>3Bn#pv的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
太空舱
太空舱 |
o<}:Nl2pZUzu6Up已屏蔽o<}:Nl2pZUzu6Up 无联盟 CorpID:98769077 |
赛塔德洱 塔玛 (0.28)
2025-05-30 01:18:41
|
|
毛鲁斯级海军型
护卫舰 |
o<}:Nl2pZUzu6Up已屏蔽o<}:Nl2pZUzu6Up 无联盟 CorpID:98769077 |
赛塔德洱 塔玛 (0.28)
2025-05-30 01:17:25
|
|
伐木者级
护卫舰 |
qCP!GoDWbjoAk4)已屏蔽qCP!GoDWbjoAk4) AlliID:150097440 CorpID:98782016 |
暗涌之域 尼苏瓦 (0.31)
2025-05-28 20:41:59
|
|
裂谷级
护卫舰 |
lulHBax95]A+2dI已屏蔽lulHBax95]A+2dI AlliID:495729389 CorpID:1239884823 |
宁静之域 奥贝纳尔 (0.43)
2025-05-23 16:10:49
|