q!6GUwO371BAz2awO@S4BrA[UB.>PeC(N*A已屏蔽q!6GUwO371BAz2awO@S4BrA[UB.>PeC(N*A 个人成就点数:800点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 3 / 100 (23,441,408.61 ISK/10,958,500,678.82 ISK)
护卫舰 | 0 / 3 | 巡洋舰 | 0 / 3 | 战列舰 | 0 / 1 | 运载舰 | 0 / 2 | 太空舱 | 0 / 28 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 1 / 2 | 轻型护卫舰 | 0 / 16 | 突击护卫舰 | 0 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 1 / 1 |
深层空间运输舰 | 0 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 0 / 0 | 驱逐舰 | 0 / 2 | 采矿驳船 | 0 / 10 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 6 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 1 | 截击舰 | 0 / 0 | 后勤舰 | 0 / 0 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 0 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 0 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 11 |
战略巡洋舰 | 0 / 0 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 5 |
战术驱逐舰 | 0 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 0 | 指挥驱逐舰 | 0 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
q!6GUwO371BAz2awO@S4BrA[UB.>PeC(N*A的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
加达里穿梭机
穿梭机 |
pJye>xLy(P已屏蔽pJye>xLy(P 无联盟 CorpID:1000045 |
源泉之域 K8L-X7 (-0.09)
2025-04-18 04:04:17
|
|
小型机动跃迁扰断器 I
机动跃迁扰断器 |
pgn9Wy?mK5avy6Tx>mnA已屏蔽pgn9Wy?mK5avy6Tx>mnA AlliID:99003581 CorpID:98599181 |
波赫文 纳瓦拉 (-1.00)
2022-09-26 12:40:45
|