okF3.wGT(ZvqG^?zu6Up已屏蔽okF3.wGT(ZvqG^?zu6Up 个人成就点数:600点(全部成就)
降级
维持
升级
预测位置
综合战损比: 29 / 29 (61,441,767.09 ISK/1,996,970,157.25 ISK)
护卫舰 | 0 / 3 | 巡洋舰 | 9 / 3 | 战列舰 | 2 / 0 | 运载舰 | 1 / 2 | 太空舱 | 4 / 12 |
泰坦 | 0 / 0 | 穿梭机 | 2 / 1 | 轻型护卫舰 | 0 / 0 | 突击护卫舰 | 1 / 0 | 重型突击巡洋舰 | 1 / 0 |
深层空间运输舰 | 1 / 0 | 精英战列舰 | 0 / 0 | 战斗战列巡洋舰 | 2 / 0 | 驱逐舰 | 0 / 2 | 采矿驳船 | 0 / 0 |
无畏舰 | 0 / 0 | 货舰 | 0 / 0 | 指挥舰 | 0 / 0 | 拦截舰 | 0 / 0 | 采掘者 | 0 / 0 |
航空母舰 | 0 / 0 | 超级航母 | 0 / 0 | 隐形特勤舰 | 0 / 0 | 截击舰 | 1 / 0 | 后勤舰 | 0 / 1 |
力场侦察舰 | 0 / 0 | 隐形轰炸舰 | 2 / 0 | 旗舰级工业舰 | 0 / 0 | 电子攻击舰 | 0 / 0 | 重型拦截巡洋舰 | 0 / 0 |
黑隐特勤舰 | 0 / 0 | 掠夺舰 | 0 / 0 | 战略货舰 | 0 / 0 | 战斗侦察舰 | 1 / 0 | 工业指挥舰 | 0 / 0 |
战略巡洋舰 | 0 / 1 | 考察船原型 | 0 / 0 | 攻击战列巡洋舰 | 0 / 0 | 偷运舰 | 0 / 0 | 勘探护卫舰 | 0 / 0 |
战术驱逐舰 | 1 / 0 | 后勤护卫舰 | 0 / 2 | 指挥驱逐舰 | 1 / 0 | 战力辅助舰 | 0 / 0 | 战地巡洋舰 | 0 / 0 |
公民舰船 | 0 / 0 | 枪骑兵级无畏舰 | 0 / 0 |
okF3.wGT(ZvqG^?zu6Up的最新击坠
舰船 | 受害者 | 最后一击 | 地点 |
太空舱
太空舱 |
ra{qXx(k4^A+Pua已屏蔽ra{qXx(k4^A+Pua AlliID:99012770 CorpID:98765367 |
黑渊 EC-P8R (-0.45)
2025-02-23 12:12:29
|
|
艾玛穿梭机
穿梭机 |
B7!#)z*9srv/MGe已屏蔽B7!#)z*9srv/MGe AlliID:99011312 CorpID:98703426 |
卡彻 HED-GP (-0.15)
2025-02-23 10:53:37
|